Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 2,52 | 5198 |
| 20 | 3/4"BP | 5,7 | 5627 |
| 25 | 1"BP | 8,7 | 6304 |
| 32 | 1 1/4"BP | 14,2 | 7313 |
| 40 | 1 1/2"BP | 19,2 | 9075 |
| 50 | 2"BP | 33,0 | 11589 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 2,52 | 5198 |
| 20 | 3/4"BP | 5,7 | 5627 |
| 25 | 1"BP | 8,7 | 6304 |
| 32 | 1 1/4"BP | 14,2 | 7313 |
| 40 | 1 1/2"BP | 19,2 | 9075 |
| 50 | 2"BP | 33,0 | 11589 |
