Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 65 | 85 | 27915 |
| 80 | 120 | 56258 |
| 100 | 190 | 81485 |
| 125 | 300 | 103214 |
| 150 | 420 | 138755 |
| 200 | 765 | 320580 |
| 250 | 1185 | 416650 |
| 300 | 1450 | 738717 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 65 | 85 | 27915 |
| 80 | 120 | 56258 |
| 100 | 190 | 81485 |
| 125 | 300 | 103214 |
| 150 | 420 | 138755 |
| 200 | 765 | 320580 |
| 250 | 1185 | 416650 |
| 300 | 1450 | 738717 |
