Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 5,7 | 18544 |
| 25 | 8,7 | 20418 |
| 32 | 14,2 | 19626 |
| 40 | 19,2 | 22110 |
| 50 | 33,0 | 24384 |
| 65 | 11 | 34079 |
| 80 | 120 | 65308 |
| 100 | 190 | 97773 |
| 125 | 300 | 131451 |
| 150 | 420 | 205371 |
| 250 | 1185 | 461093 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 5,7 | 18544 |
| 25 | 8,7 | 20418 |
| 32 | 14,2 | 19626 |
| 40 | 19,2 | 22110 |
| 50 | 33,0 | 24384 |
| 65 | 11 | 34079 |
| 80 | 120 | 65308 |
| 100 | 190 | 97773 |
| 125 | 300 | 131451 |
| 150 | 420 | 205371 |
| 250 | 1185 | 461093 |
