Описание
| Ду , мм | P мин, бар | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 10 | 0,16 | 1/2"HP | 0,55-0,275 | 11487 |
| 15 | 0,16 | 3/4"HP | 0,09-0,45 | 12440 |
| 20 | 0,16 | 1"HP | 0,18-0,90 | 13845 |
| 25 | 0,2 | 1 1/4"HP | 0,34-1,70 | 15166 |
| 32 | 0,2 | 1 1/2"HP | 0,64-3,20 | 21845 |
| Ду , мм | P мин, бар | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 10 | 0,16 | 1/2"HP | 0,55-0,275 | 11487 |
| 15 | 0,16 | 3/4"HP | 0,09-0,45 | 12440 |
| 20 | 0,16 | 1"HP | 0,18-0,90 | 13845 |
| 25 | 0,2 | 1 1/4"HP | 0,34-1,70 | 15166 |
| 32 | 0,2 | 1 1/2"HP | 0,64-3,20 | 21845 |
