Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Диапазон, бар | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 1,6 | 0,05-0,25 | 11082 |
| 20 | 3/4"BP | 2,5 | 11935 | |
| 25 | 1"BP | 4,0 | 14452 | |
| 32 | 1 1/4BP | 6,3 | 18662 | |
| 40 | 1 1/2BP | 10 | 19645 | |
| 15 | 1/2"BP | 1,6 | 0,20-0,40 | 15814 |
| 20 | 3/4"BP | 2,5 | 17049 | |
| 25 | 1"BP | 4,0 | 20537 | |
| 32 | 1 1/4"BP | 6,3 | 26438 | |
| 40 | 1 1/2"BP | 10,0 | 28850 | |
| 32 | 1 1/4"BP | 6,3 | 0,30-0,75 | 20472 |
| 40 | 1 1/2"BP | 10,0 | 22009 |
