Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 10 | 0,25 | 2114 |
| 10 | 0,40 | 2114 |
| 10 | 0,63 | 2114 |
| 10 | 1,00 | 2114 |
| 10 | 1,60 | 2114 |
| 15 | 2,5 | 2511 |
| 20 | 4,00 | 3139 |
| 10 | 0,63 | 2265 |
| 15 | 2,5 | 2666 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 10 | 0,25 | 2114 |
| 10 | 0,40 | 2114 |
| 10 | 0,63 | 2114 |
| 10 | 1,00 | 2114 |
| 10 | 1,60 | 2114 |
| 15 | 2,5 | 2511 |
| 20 | 4,00 | 3139 |
| 10 | 0,63 | 2265 |
| 15 | 2,5 | 2666 |
