Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,63 | 11845 |
| 15 | 1,25 | 11845 |
| 15 | 1,6 | 11845 |
| 15 | 2,5 | 11845 |
| 15 | 4 | 11845 |
| 20 | 5 | 12160 |
| 20 | 6,3 | 12160 |
| 25 | 8 | 14497 |
| 25 | 10 | 14497 |
| 32 | 12,5 | 17381 |
| 32 | 16 | 17381 |
| 40 | 20 | 21667 |
| 40 | 25 | 21667 |
| 50 | 31,5 | 29618 |
| 50 | 40 | 29618 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,63 | 11845 |
| 15 | 1,25 | 11845 |
| 15 | 1,6 | 11845 |
| 15 | 2,5 | 11845 |
| 15 | 4 | 11845 |
| 20 | 5 | 12160 |
| 20 | 6,3 | 12160 |
| 25 | 8 | 14497 |
| 25 | 10 | 14497 |
| 32 | 12,5 | 17381 |
| 32 | 16 | 17381 |
| 40 | 20 | 21667 |
| 40 | 25 | 21667 |
| 50 | 31,5 | 29618 |
| 50 | 40 | 29618 |
