Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 3/4"HP | 0,25 | 25634 |
| 15 | 3/4"HP | 0,4 | 25634 |
| 15 | 3/4"HP | 0,63 | 25634 |
| 15 | 3/4"HP | 1 | 25634 |
| 15 | 3/4"HP | 1,6 | 25634 |
| 15 | 3/4"HP | 2,5 | 25634 |
| 20 | 1"HP | 4 | 29687 |
| 25 | 1 1/4"HP | 6,3 | 33906 |
| 32 | 1 1/2"HP | 10 | 36764 |
| 40 | 2"HP | 16 | 39634 |
| 50 | 2 1/2"HP | 25 | 45818 |
