Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,63 | 14497 |
| 15 | 1,25 | 14497 |
| 15 | 1,6 | 14497 |
| 15 | 2,5 | 14497 |
| 15 | 4 | 14497 |
| 20 | 5 | 15339 |
| 20 | 6,3 | 15339 |
| 25 | 10 | 15994 |
| 32 | 16 | 18798 |
| 40 | 25 | 20247 |
| 50 | 40 | 23054 |
| 65 | 63 | 40028 |
| 80 | 100 | 51440 |
| 100 | 160 | 63969 |
| 125 | 250 | 160937 |
| 150 | 315 | 192190 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,63 | 14497 |
| 15 | 1,25 | 14497 |
| 15 | 1,6 | 14497 |
| 15 | 2,5 | 14497 |
| 15 | 4 | 14497 |
| 20 | 5 | 15339 |
| 20 | 6,3 | 15339 |
| 25 | 10 | 15994 |
| 32 | 16 | 18798 |
| 40 | 25 | 20247 |
| 50 | 40 | 23054 |
| 65 | 63 | 40028 |
| 80 | 100 | 51440 |
| 100 | 160 | 63969 |
| 125 | 250 | 160937 |
| 150 | 315 | 192190 |
