Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,16 | 18695 |
| 15 | 4 | 18695 |
| 20 | 6,3 | 20265 |
| 25 | 10 | 21563 |
| 32 | 16 | 26613 |
| 40 | 25 | 31320 |
| 50 | 40 | 42851 |
| 65 | 63 | 69668 |
| 80 | 100 | 90683 |
| 100 | 160 | 124254 |
| 125 | 250 | 169700 |
| 150 | 400 | 234863 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,16 | 18695 |
| 15 | 4 | 18695 |
| 20 | 6,3 | 20265 |
| 25 | 10 | 21563 |
| 32 | 16 | 26613 |
| 40 | 25 | 31320 |
| 50 | 40 | 42851 |
| 65 | 63 | 69668 |
| 80 | 100 | 90683 |
| 100 | 160 | 124254 |
| 125 | 250 | 169700 |
| 150 | 400 | 234863 |
