Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,25 | 24442 |
| 15 | 0,4 | 24442 |
| 15 | 0,63 | 24442 |
| 15 | 1 | 24442 |
| 15 | 1,6 | 24442 |
| 15 | 2,5 | 24442 |
| 15 | 4 | 24442 |
| 20 | 6,3 | 26528 |
| 25 | 10 | 26783 |
| 32 | 16 | 30581 |
| 40 | 25 | 37620 |
| 50 | 40 | 45994 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,25 | 24442 |
| 15 | 0,4 | 24442 |
| 15 | 0,63 | 24442 |
| 15 | 1 | 24442 |
| 15 | 1,6 | 24442 |
| 15 | 2,5 | 24442 |
| 15 | 4 | 24442 |
| 20 | 6,3 | 26528 |
| 25 | 10 | 26783 |
| 32 | 16 | 30581 |
| 40 | 25 | 37620 |
| 50 | 40 | 45994 |
