Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,4 | 15672 |
| 15 | 0,63 | 41032 |
| 15 | 1 | 41032 |
| 15 | 1,6 | 41032 |
| 15 | 2,5 | 46297 |
| 15 | 4 | 48669 |
| 20 | 6,3 | 50649 |
| 25 | 10 | 50649 |
| 32 | 16 | 58937 |
| 40 | 25 | 67082 |
| 50 | 38 | 78666 |
| 65 | 63 | 103887 |
| 80 | 100 | 130789 |
| 100 | 145 | 161859 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,4 | 15672 |
| 15 | 0,63 | 41032 |
| 15 | 1 | 41032 |
| 15 | 1,6 | 41032 |
| 15 | 2,5 | 46297 |
| 15 | 4 | 48669 |
| 20 | 6,3 | 50649 |
| 25 | 10 | 50649 |
| 32 | 16 | 58937 |
| 40 | 25 | 67082 |
| 50 | 38 | 78666 |
| 65 | 63 | 103887 |
| 80 | 100 | 130789 |
| 100 | 145 | 161859 |
