Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 3/4"HP | 0,4 | 4192 |
| 15 | 3/4"HP | 0,63 | 4192 |
| 15 | 3/4"HP | 1 | 4192 |
| 15 | 3/4"HP | 1,63 | 4192 |
| 15 | 3/4"HP | 2,5 | 4192 |
| 15 | 3/4"HP | 4 | 4192 |
| 20 | 1"HP | 2,5 | 4050 |
| 20 | 1"HP | 4 | 4050 |
| 20 | 1"HP | 6,3 | 4050 |
| 25 | 1 1/4"HP | 6,3 | 4333 |
| 25 | 1 1/4"HP | 10 | 4333 |
| 32 | 1 1/2"HP | 16 | 4902 |
| 40 | 2"HP | 25 | 7032 |
