Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1"HP | 0,6 | 11655 |
| 15 | 1"HP | 2,5 | 11655 |
| 15 | 1"HP | 4 | 11655 |
| 20 | 1 1/4"HP | 6 3 | 13067 |
| 25 | 1 1/2"HP | 10 | 15185 |
| 32 | 2"HP | 16 | 17374 |
| 40 | 2 1/4"HP | 25 | 21966 |
| 50 | 2 3/4"HP | 38 | 27051 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1"HP | 0,6 | 11655 |
| 15 | 1"HP | 2,5 | 11655 |
| 15 | 1"HP | 4 | 11655 |
| 20 | 1 1/4"HP | 6 3 | 13067 |
| 25 | 1 1/2"HP | 10 | 15185 |
| 32 | 2"HP | 16 | 17374 |
| 40 | 2 1/4"HP | 25 | 21966 |
| 50 | 2 3/4"HP | 38 | 27051 |
