Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 0,63 | 11641 |
| 15 | 1/2"BP | 1,25 | 11641 |
| 15 | 1/2"BP | 1,6 | 11641 |
| 15 | 1/2"BP | 2,5 | 11641 |
| 15 | 1/2"BP | 4 | 11641 |
| 20 | 3/4"BP | 5 | 11949 |
| 20 | 3/4"BP | 6,3 | 11949 |
| 25 | 1"BP | 8 | 14246 |
| 25 | 1"BP | 10 | 14246 |
| 32 | 1 1/4"BP | 12,5 | 17080 |
| 32 | 1 1/4"BP | 16 | 17080 |
| 40 | 1 1/2"BP | 20 | 21292 |
| 40 | 1 1/2"BP | 25 | 21292 |
| 50 | 2"BP | 31,5 | 29106 |
| 50 | 2"BP | 40 | 29106 |
