Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1"HP | 0,63 | 16743 |
| 15 | 1"HP | 1 | 16743 |
| 15 | 1"HP | 1,6 | 16743 |
| 15 | 1"HP | 2,5 | 16743 |
| 15 | 1"HP | 4 | 16743 |
| 20 | 1 1/4"HP | 6,3 | 16743 |
| 25 | 1 1/2"HP | 10 | 19929 |
| 32 | 2"HP | 16 | 30221 |
| 40 | 2 1/4"HP | 25 | 38591 |
| 50 | 2 3/4"HP | 40 | 42241 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1"HP | 0,63 | 16743 |
| 15 | 1"HP | 1 | 16743 |
| 15 | 1"HP | 1,6 | 16743 |
| 15 | 1"HP | 2,5 | 16743 |
| 15 | 1"HP | 4 | 16743 |
| 20 | 1 1/4"HP | 6,3 | 16743 |
| 25 | 1 1/2"HP | 10 | 19929 |
| 32 | 2"HP | 16 | 30221 |
| 40 | 2 1/4"HP | 25 | 38591 |
| 50 | 2 3/4"HP | 40 | 42241 |
