Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 0,63 | 23563 |
| 15 | 1/2"BP | 1 | 23563 |
| 15 | 1/2"BP | 1,6 | 23563 |
| 15 | 1/2"BP | 2,5 | 23563 |
| 15 | 1/2"BP | 4 | 23563 |
| 20 | 3/4"BP | 6,3 | 28283 |
| 25 | 1"BP | 10 | 30809 |
| 32 | 1 1/4"BP | 16 | 43093 |
| 40 | 1 1/2"BP | 25 | 54488 |
| 50 | 2"BP | 40 | 57443 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 0,63 | 23563 |
| 15 | 1/2"BP | 1 | 23563 |
| 15 | 1/2"BP | 1,6 | 23563 |
| 15 | 1/2"BP | 2,5 | 23563 |
| 15 | 1/2"BP | 4 | 23563 |
| 20 | 3/4"BP | 6,3 | 28283 |
| 25 | 1"BP | 10 | 30809 |
| 32 | 1 1/4"BP | 16 | 43093 |
| 40 | 1 1/2"BP | 25 | 54488 |
| 50 | 2"BP | 40 | 57443 |
