Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 0,4 | 4094 |
| 15 | 1/2"BP | 0,63 | 4094 |
| 15 | 1/2"BP | 1 | 4094 |
| 15 | 1/2"BP | 1,63 | 4094 |
| 15 | 1/2"BP | 2,5 | 4094 |
| 15 | 1/2"BP | 4 | 4094 |
| 20 | 3/4"BP | 2,5 | 3843 |
| 20 | 3/4"BP | 4 | 3843 |
| 20 | 3/4"BP | 6,3 | 3843 |
| 25 | 1"BP | 6,3 | 4094 |
| 25 | 1"BP | 10 | 4177 |
| 32 | 1 1/4"BP | 16 | 4544 |
| 40 | 1 1/2"BP | 25 | 7938 |
| 50 | 2"BP | 40 | 9943 |
