Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена,руб |
| 20 | 3/4"BP | 6,3 | 3266 |
| 25 | 1"BP | 10 | 3480 |
| 32 | 1 1/4"BP | 16 | 3862 |
| 40 | 1 1/2"BP | 25 | 6747 |
| 50 | 2"BP | 40 | 8451 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена,руб |
| 20 | 3/4"BP | 6,3 | 3266 |
| 25 | 1"BP | 10 | 3480 |
| 32 | 1 1/4"BP | 16 | 3862 |
| 40 | 1 1/2"BP | 25 | 6747 |
| 50 | 2"BP | 40 | 8451 |
