Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 2,5 | 4714 |
| 20 | 3/4"BP | 4 | 4256 |
| 20 | 3/4"BP | 6 | 4256 |
| 25 | 1"BP | 8 | 4463 |
| 25 | 1"BP | 12 | 5599 |
| 32 | 1 1/4"BP | 15 | 5854 |
| 32 | 1 1/4"BP | 18 | 5854 |
| 40 | 1 1/2"BP | 26 | 10437 |
| 50 | 2"BP | 40 | 16228 |
| 20 | 3/4"HP | 2,5 | 5474 |
| 25 | 1"HP | 4 | 4257 |
| 25 | 1"HP | 6 | 4257 |
| 32 | 1 1/4"HP | 8 | 4583 |
| 32 | 1 1/4"HP | 12 | 6090 |
| 40 | 1 1/2"HP | 15 | 6614 |
| 40 | 1 1/2"HP | 18 | 6613 |
