Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 12 | - |
| 25 | 18 | - |
| 32 | 28 | 12502 |
| 40 | 44 | 13278 |
| 50 | 60 | 17093 |
| 65 | 90 | 19847 |
| 80 | 150 | 27545 |
| 100 | 225 | 34891 |
| 125 | 280 | 46544 |
| 150 | 400 | 62930 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 12 | - |
| 25 | 18 | - |
| 32 | 28 | 12502 |
| 40 | 44 | 13278 |
| 50 | 60 | 17093 |
| 65 | 90 | 19847 |
| 80 | 150 | 27545 |
| 100 | 225 | 34891 |
| 125 | 280 | 46544 |
| 150 | 400 | 62930 |
