Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 12 | 8881 |
| 25 | 18 | 9273 |
| 32 | 28 | 12116 |
| 40 | 44 | 12700 |
| 50 | 60 | 16750 |
| 65 | 90 | 19217 |
| 80 | 150 | 26916 |
| 100 | 225 | 34342 |
| 125 | 280 | 44959 |
| 150 | 400 | 60645 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 12 | 8881 |
| 25 | 18 | 9273 |
| 32 | 28 | 12116 |
| 40 | 44 | 12700 |
| 50 | 60 | 16750 |
| 65 | 90 | 19217 |
| 80 | 150 | 26916 |
| 100 | 225 | 34342 |
| 125 | 280 | 44959 |
| 150 | 400 | 60645 |
