Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,63 | 49849 |
| 15 | 1,0 | 49849 |
| 15 | 1,6 | 49849 |
| 15 | 2,5 | 49849 |
| 15 | 4,0 | 43384 |
| 20 | 6,3 | 55597 |
| 25 | 10 | 62525 |
| 32 | 16 | 69980 |
| 40 | 25 | 79783 |
| 50 | 38 | 91946 |
| 65 | 63 | 154010 |
| 80 | 100 | 178430 |
| 100 | 145 | 200462 |
| 125 | 220 | 224882 |
| 150 | 320 | 232719 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,63 | 49849 |
| 15 | 1,0 | 49849 |
| 15 | 1,6 | 49849 |
| 15 | 2,5 | 49849 |
| 15 | 4,0 | 43384 |
| 20 | 6,3 | 55597 |
| 25 | 10 | 62525 |
| 32 | 16 | 69980 |
| 40 | 25 | 79783 |
| 50 | 38 | 91946 |
| 65 | 63 | 154010 |
| 80 | 100 | 178430 |
| 100 | 145 | 200462 |
| 125 | 220 | 224882 |
| 150 | 320 | 232719 |
