Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,63 | 12532 |
| 15 | 1,25 | 12532 |
| 15 | 1,6 | 12532 |
| 15 | 2,5 | 12532 |
| 15 | 4 | 12532 |
| 20 | 6,3 | 13462 |
| 25 | 10 | 14021 |
| 32 | 16 | 16349 |
| 40 | 25 | 17609 |
| 50 | 40 | 20170 |
| 65 | 63 | 36475 |
| 80 | 100 | 46535 |
| 100 | 160 | 58183 |
| 125 | 250 | 147199 |
| 150 | 315 | 174061 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,63 | 12532 |
| 15 | 1,25 | 12532 |
| 15 | 1,6 | 12532 |
| 15 | 2,5 | 12532 |
| 15 | 4 | 12532 |
| 20 | 6,3 | 13462 |
| 25 | 10 | 14021 |
| 32 | 16 | 16349 |
| 40 | 25 | 17609 |
| 50 | 40 | 20170 |
| 65 | 63 | 36475 |
| 80 | 100 | 46535 |
| 100 | 160 | 58183 |
| 125 | 250 | 147199 |
| 150 | 315 | 174061 |
