Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 6,3 | 11645 |
| 25 | 10 | 12158 |
| 32 | 16 | 13977 |
| 40 | 25 | 15233 |
| 50 | 40 | 17049 |
| 65 | 63 | 34286 |
| 80 | 100 | 44299 |
| 100 | 160 | 55899 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 6,3 | 11645 |
| 25 | 10 | 12158 |
| 32 | 16 | 13977 |
| 40 | 25 | 15233 |
| 50 | 40 | 17049 |
| 65 | 63 | 34286 |
| 80 | 100 | 44299 |
| 100 | 160 | 55899 |
