Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 6,3 | 91473 |
| 25 | 10 | 96815 |
| 32 | 16 | 101486 |
| 40 | 25 | 105494 |
| 50 | 40 | 108833 |
| 65 | 63 | 154500 |
| 80 | 100 | 194159 |
| 100 | 160 | 271880 |
| 125 | 250 | 373098 |
| 150 | 400 | 505699 |
| 200 | 630 | 1017673 |
| 250 | 800 | 1341630 |
| 300 | 1250 | 1857211 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 6,3 | 91473 |
| 25 | 10 | 96815 |
| 32 | 16 | 101486 |
| 40 | 25 | 105494 |
| 50 | 40 | 108833 |
| 65 | 63 | 154500 |
| 80 | 100 | 194159 |
| 100 | 160 | 271880 |
| 125 | 250 | 373098 |
| 150 | 400 | 505699 |
| 200 | 630 | 1017673 |
| 250 | 800 | 1341630 |
| 300 | 1250 | 1857211 |
