Описание
| Усилие, Н | Управл. сигнал | Время, с | Питание, В | Цена, руб |
| 100 | 2-точ. | 210 | 230 | 2239 |
| 100 | DC 0...10 V | 30 | 24 | 5011 |
| 100 | 2-точ. ШИМ | 270 | 24 | 2239 |
| 90 | 2-точ. | 210 | 230 | 2005 |
| 90 | 2-точ. | 270 | 24 | 2005 |
| Усилие, Н | Управл. сигнал | Время, с | Питание, В | Цена, руб |
| 100 | 2-точ. | 210 | 230 | 2239 |
| 100 | DC 0...10 V | 30 | 24 | 5011 |
| 100 | 2-точ. ШИМ | 270 | 24 | 2239 |
| 90 | 2-точ. | 210 | 230 | 2005 |
| 90 | 2-точ. | 270 | 24 | 2005 |
