Описание
| Ду, дюйм | Kvs, м3/ч | Тип | Цена, руб |
| 1/2 | 4 | Нормально закрытый | 5045 |
| 3/4 | 8 | 8732 | |
| 1 | 11 | 9702 | |
| 1 1/4 | 18 | 14281 | |
| 1 1/2 | 24 | 16920 | |
| 2 | 40 | 20956 | |
| 3/4 | 8 | Нормально открытый | 11448 |
| 1 | 11 | 15329 | |
| 1 1/4 | 18 | по запросу |
| Ду, дюйм | Kvs, м3/ч | Тип | Цена, руб |
| 1/2 | 4 | Нормально закрытый | 5045 |
| 3/4 | 8 | 8732 | |
| 1 | 11 | 9702 | |
| 1 1/4 | 18 | 14281 | |
| 1 1/2 | 24 | 16920 | |
| 2 | 40 | 20956 | |
| 3/4 | 8 | Нормально открытый | 11448 |
| 1 | 11 | 15329 | |
| 1 1/4 | 18 | по запросу |
