Описание
| Присоединение | Диапазон Т, ºС | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 1"HP | +20...+43 | 4,5 | 7355 |
| 1"HP | +10...+30 | 4,5 | 7355 |
| 1"HP | +45...+65 | 4,5 | 7355 |
| 1 1/4"HP | +10...+30 | 4,8 | 7780 |
| 1 1/4"HP | +20...+43 | 4,8 | 7780 |
| 1 1/4"HP | +45...+65 | 4,8 | 7780 |
| Присоединение | Диапазон Т, ºС | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 1"HP | +20...+43 | 4,5 | 7355 |
| 1"HP | +10...+30 | 4,5 | 7355 |
| 1"HP | +45...+65 | 4,5 | 7355 |
| 1 1/4"HP | +10...+30 | 4,8 | 7780 |
| 1 1/4"HP | +20...+43 | 4,8 | 7780 |
| 1 1/4"HP | +45...+65 | 4,8 | 7780 |
