Описание
| Присоединение | Диапазон Т, ºС | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 1 1/4"HPx 1"НГ | +10...+30 | 4,5 | 8910 |
| +20...+43 | 4,5 | 8910 | |
| +45...+65 | 4,5 | 8910 |
| Присоединение | Диапазон Т, ºС | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 1 1/4"HPx 1"НГ | +10...+30 | 4,5 | 8910 |
| +20...+43 | 4,5 | 8910 | |
| +45...+65 | 4,5 | 8910 |
