Описание
| Ду, мм | Присоединение | Т открытия, ºС | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 25 | 1"BP | 50 | 8 | 16586 |
| 25 | 1"BP | 55 | 8 | 16586 |
| 25 | 1"BP | 60 | 8 | 16586 |
| 25 | 1"BP | 65 | 8 | 16586 |
| 25 | 1"BP | 70 | 8 | 16586 |
| 25 | 1"BP | 75 | 8 | 16586 |
| 32 | 1 1/4"BP | 50 | 8 | 16727 |
| 32 | 1 1/4"BP | 55 | 8 | 16727 |
| 32 | 1 1/4"BP | 60 | 8 | 16727 |
| 32 | 1 1/4"BP | 65 | 8 | 16727 |
| 32 | 1 1/4"BP | 70 | 8 | 16727 |
| 32 | 1 1/4"BP | 75 | 8 | 16727 |
| 40 | 1 1/2"BP | 50 | 8 | 16939 |
| 40 | 1 1/2"BP | 55 | 8 | 16939 |
| 40 | 1 1/2"BP | 60 | 8 | 16939 |
| 40 | 1 1/2"BP | 65 | 8 | 16939 |
| 40 | 1 1/2"BP | 70 | 8 | 16939 |
| 40 | 1 1/2"BP | 75 | 8 | 16939 |
| 50 | 2"BP | 50 | 12 | 17932 |
| 50 | 2"BP | 55 | 12 | 17932 |
| 50 | 2"BP | 60 | 12 | 17932 |
| 50 | 2"BP | 65 | 12 | 17932 |
| 50 | 2"BP | 70 | 12 | 17932 |
| 50 | 2"BP | 75 | 12 | 17932 |
