Описание
| Ду, мм | Присоединение | Описание | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 3/4"HP | Смесительный (для системы "тёплый пол") | 2,5 | 4312 |
| 20 | 1"HP | 3,5 | 4456 | |
| 25 | 1 1/4"HP | 4,6 | 5123 | |
| 32 | 1 1/2"HP | 6,4 | 5665 | |
| 20 | 1"HP | Разделительный (для ГВС) | 3,48 | 4179 |
| 25 | 1 1/4"HP | 5,12 | 5171 |
| Ду, мм | Присоединение | Описание | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 3/4"HP | Смесительный (для системы "тёплый пол") | 2,5 | 4312 |
| 20 | 1"HP | 3,5 | 4456 | |
| 25 | 1 1/4"HP | 4,6 | 5123 | |
| 32 | 1 1/2"HP | 6,4 | 5665 | |
| 20 | 1"HP | Разделительный (для ГВС) | 3,48 | 4179 |
| 25 | 1 1/4"HP | 5,12 | 5171 |
