Описание
| Диапазон Т, ºС | Длина капилляра, м | Для системы | Цена, руб |
| +40...+70 | 1,5 | ГВС | 15339 |
| +27...+57 | 1,5 | 15339 | |
| +10...+38 | 1,5 | Вентиляция | 15339 |
| +10...+38 | 5 | 19348 |
| Диапазон Т, ºС | Длина капилляра, м | Для системы | Цена, руб |
| +40...+70 | 1,5 | ГВС | 15339 |
| +27...+57 | 1,5 | 15339 | |
| +10...+38 | 1,5 | Вентиляция | 15339 |
| +10...+38 | 5 | 19348 |
