Описание
| Ду, мм | Присоединение | Диапазон Т, ºС | Цена, руб |
| 15-25 | 1/2"HP | +10...+40 | 19404 |
| +20...+70 | 19404 | ||
| +40...+90 | 19404 | ||
| +60...+110 | 19404 | ||
| 32-50 | 3/4"HP | -10...+40 | 27449 |
| +20...+70 | 27449 | ||
| +40...+90 | 27449 | ||
| +60...+110 | 27449 |
| Ду, мм | Присоединение | Диапазон Т, ºС | Цена, руб |
| 15-25 | 1/2"HP | +10...+40 | 19404 |
| +20...+70 | 19404 | ||
| +40...+90 | 19404 | ||
| +60...+110 | 19404 | ||
| 32-50 | 3/4"HP | -10...+40 | 27449 |
| +20...+70 | 27449 | ||
| +40...+90 | 27449 | ||
| +60...+110 | 27449 |
