Описание
| Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Ру, бар | Цена, руб |
| VFG 33 (cмесительный) | 25 | 8 | 16 | 116731 |
| 32 | 12,5 | 16 | 117947 | |
| 40 | 20 | 16 | 132523 | |
| 50 | 32 | 16 | 114009 | |
| 65 | 50 | 16 | 215903 | |
| 80 | 80 | 16 | 231916 | |
| 100 | 125 | 16 | 351406 | |
| 125 | 160 | 16 | 457643 | |
| 25 | 8 | 25 | 142795 | |
| 32 | 12,5 | 25 | 144672 | |
| 40 | 20 | 25 | 158253 | |
| 50 | 32 | 25 | 169409 | |
| 65 | 50 | 25 | 241965 | |
| 80 | 80 | 25 | 278519 | |
| 100 | 125 | 25 | 386525 | |
| 125 | 160 | 25 | 496959 | |
| VFG 34 (разделительный) | 25 | 8 | 16 | по запросу |
| 32 | 12,5 | 16 | по запросу | |
| 40 | 20 | 16 | по запросу | |
| 50 | 32 | 16 | по запросу | |
| 65 | 50 | 16 | по запросу | |
| 80 | 80 | 16 | по запросу | |
| 100 | 125 | 16 | по запросу | |
| 125 | 160 | 16 | по запросу | |
| 25 | 8 | 25 | по запросу | |
| 32 | 12,5 | 25 | по запросу | |
| 40 | 20 | 25 | по запросу | |
| 50 | 32 | 25 | по запросу | |
| 65 | 50 | 25 | по запросу | |
| 80 | 80 | 25 | по запросу | |
| 100 | 125 | 25 | по запросу | |
| 125 | 160 | 25 | по запросу |
