Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Настройка, бар | Тип | Цена, руб |
| 15 | 3,2 | 100-400 | ZSN-1-015 | 86331 |
| 15 | 3,2 | 200-800 | ZSN-1-015 | 86331 |
| 15 | 3,2 | 280-1120 | ZSN-1-015 | 90052 |
| 20 | 5 | 100-400 | ZSN-1-020 | 86803 |
| 20 | 5 | 200-800 | ZSN-1-020 | 86803 |
| 20 | 5 | 280-1120 | ZSN-1-020 | 90493 |
| 25 | 8 | 100-400 | ZSN-1-025 | 87245 |
| 25 | 8 | 200-800 | ZSN-1-025 | 87245 |
| 25 | 8 | 280-1120 | ZSN-1-025 | 90935 |
| 32 | 12,5 | 100-400 | ZSN-1-032 | 88427 |
| 32 | 12,5 | 200-800 | ZSN-1-032 | 88427 |
| 32 | 12,5 | 280-1120 | ZSN-1-032 | 92118 |
| 40 | 20 | 100-400 | ZSN-1-040 | 91228 |
| 40 | 20 | 200-800 | ZSN-1-040 | 91228 |
| 40 | 20 | 280-1120 | ZSN-1-040 | 94919 |
| 50 | 32 | 100-400 | ZSN-1-050 | 94626 |
| 50 | 32 | 200-800 | ZSN-1-050 | 94626 |
| 50 | 32 | 280-1120 | ZSN-1-050 | 98167 |
| 65 | 50 | 100-400 | ZSN-1-065 | 105847 |
| 65 | 50 | 200-800 | ZSN-1-065 | 105847 |
| 65 | 50 | 280-1120 | ZSN-1-065 | 109538 |
| 80 | 80 | 100-400 | ZSN-1-080 | 116328 |
| 80 | 80 | 200-800 | ZSN-1-080 | 116328 |
| 80 | 80 | 280-1120 | ZSN-1-080 | 119870 |
| 100 | 125 | 100-400 | ZSN-1-100 | 129317 |
| 100 | 125 | 200-800 | ZSN-1-100 | 129317 |
| 100 | 125 | 280-1120 | ZSN-1-100 | 132859 |
