Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Тип | Цена, руб |
| 1/2 | 2,1 | Нормально закрытый | 4084 |
| 3/4 | 5,7 | 5670 | |
| 1 | 9,6 | 6191 | |
| 1/2 | 2,1 | Нормально открытый | 5769 |
| 3/4 | 5,7 | 6150 | |
| 1 | 9,6 | 6589 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Тип | Цена, руб |
| 1/2 | 2,1 | Нормально закрытый | 4084 |
| 3/4 | 5,7 | 5670 | |
| 1 | 9,6 | 6191 | |
| 1/2 | 2,1 | Нормально открытый | 5769 |
| 3/4 | 5,7 | 6150 | |
| 1 | 9,6 | 6589 |
