Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Температура, ºС | Ру, бар | Цена, руб |
| 15 | 4 | +150 | 16 | 80252 |
| 20 | 6,3 | +150 | 16 | 92063 |
| 25 | 8 | +150 | 16 | 100583 |
| 32 | 16 | +150 | 16 | 108990 |
| 40 | 20 | +150 | 16 | 121763 |
| 50 | 32 | +150 | 16 | 132090 |
| 65 | 50 | +150 | 16 | 181262 |
| 80 | 80 | +150 | 16 | 195843 |
| 100 | 125 | +150 | 16 | 310368 |
| 125 | 160 | +150 | 16 | 406055 |
| 150 | 280 | +140 | 16 | 613285 |
| 200 | 320 | +140 | 16 | 1246506 |
| 250 | 400 | +140 | 16 | 1550748 |
| 15 | 4 | +150 | 25 | 85149 |
| 20 | 6,3 | +150 | 25 | 96432 |
| 25 | 8 | +150 | 25 | 97709 |
| 32 | 16 | +150 | 25 | 100689 |
| 40 | 20 | +150 | 25 | 111760 |
| 50 | 32 | +150 | 25 | 125915 |
| 65 | 50 | +150 | 25 | 172322 |
| 80 | 80 | +150 | 25 | 190308 |
| 100 | 125 | +150 | 25 | 273009 |
| 125 | 160 | +150 | 25 | 389664 |
