Задать вопрос
Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Настройка расхода, бар | Тип | Цена, руб |
| 15 | 3,2 | 4...40 (Dp=0,2 бар) | ZSN-8-015 | по запросу |
| 15 | 3,2 | 7...70 (Dp=0,5 бар) | ZSN-8-015 | по запросу |
| 20 | 5 | 4...40 (Dp=0,2 бар) | ZSN-8-020 | по запросу |
| 20 | 5 | 7...70 (Dp=0,5 бар) | ZSN-8-020 | по запросу |
| 25 | 8 | 4...40 (Dp=0,2 бар) | ZSN-8-025 | по запросу |
| 25 | 8 | 7...70 (Dp=0,5 бар) | ZSN-8-025 | по запросу |
| 32 | 12,5 | 4...40 (Dp=0,2 бар) | ZSN-8-032 | по запросу |
| 32 | 12,5 | 7...70 (Dp=0,5 бар) | ZSN-8-032 | по запросу |
| 40 | 20 | 4...40 (Dp=0,2 бар) | ZSN-8-040 | по запросу |
| 40 | 20 | 7...70 (Dp=0,5 бар) | ZSN-8-040 | по запросу |
| 50 | 32 | 4...40 (Dp=0,2 бар) | ZSN-8-050 | по запросу |
| 50 | 32 | 7...70 (Dp=0,5 бар) | ZSN-8-050 | по запросу |
| 65 | 50 | 4...40 (Dp=0,2 бар) | ZSN-8-065 | по запросу |
| 65 | 50 | 7...70 (Dp=0,5 бар) | ZSN-8-065 | по запросу |
| 80 | 80 | 4...40 (Dp=0,2 бар) | ZSN-8-080 | по запросу |
| 80 | 80 | 7...70 (Dp=0,5 бар) | ZSN-8-080 | по запросу |
| 100 | 100 | 4...40 (Dp=0,2 бар) | ZSN-8-100 | по запросу |
| 7...70 (Dp=0,5 бар) | ZSN-8-100 | по запросу |
