Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Настройка, бар | Цена, руб |
| 15 | 4 | 0,2-1 | 118013 |
| 20 | 6,3 | 0,2-1 | 126153 |
| 25 | 8 | 0,2-1 | 127436 |
| 32 | 12,5 | 0,2-1 | 131854 |
| 40 | 16 | 0,2-1 | 140697 |
| 50 | 20 | 0,2-1 | 147452 |
| 15 | 4 | 0,3-2 | 118013 |
| 20 | 6,3 | 0,3-2 | 126153 |
| 25 | 8 | 0,3-2 | 127436 |
| 32 | 12,5 | 0,3-2 | 131854 |
| 40 | 16 | 0,3-2 | 140697 |
| 50 | 20 | 0,3-2 | 147452 |
