Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Настройка, бар | Цена, руб |
| 65 | 30 | 0,20-0,40 | 103574 |
| 80 | 48 | 123837 | |
| 100 | 76 | 157612 | |
| 65 | 30 | 0,35-0,75 | 103574 |
| 80 | 48 | 123837 | |
| 100 | 76 | 157612 | |
| 65 | 30 | 0,60-1,00 | 124286 |
| 80 | 48 | 148605 | |
| 100 | 76 | 175813 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Настройка, бар | Цена, руб |
| 65 | 30 | 0,20-0,40 | 103574 |
| 80 | 48 | 123837 | |
| 100 | 76 | 157612 | |
| 65 | 30 | 0,35-0,75 | 103574 |
| 80 | 48 | 123837 | |
| 100 | 76 | 157612 | |
| 65 | 30 | 0,60-1,00 | 124286 |
| 80 | 48 | 148605 | |
| 100 | 76 | 175813 |
