Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Расход, м3/ч | Описание | Цена, руб |
| 15 | 1,6 | 0,03-0,86 | Присоед.- резьбовое. Материал-бронза | 90856 |
| 15 | 2,5 | 0,07-1,4 | 90856 | |
| 15 | 4 | 0,07-2,2 | 90856 | |
| 20 | 6,3 | 0,16-3 | 97664 | |
| 25 | 8 | 0,2-3,5 | 110413 | |
| 32 | 12,5 | 0,4-8 | Присоед.- фланцевое. Материал-чугун | 172126 |
| 40 | 20 | 0,8-10 | 227076 | |
| 50 | 25 | 0,8-12 | 244505 |
