Описание
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 40 | 16 | 47 | 8329 |
| 50 | 16 | 99 | 8681 |
| 65 | 16 | 159 | 9746 |
| 80 | 16 | 222 | 14174 |
| 100 | 16 | 396 | 19661 |
| 125 | 16 | 619 | 24452 |
| 150 | 16 | 890 | 33753 |
| 200 | 10 | 1120 | 55624 |
| 250 | 10 | 2010 | 134854 |
| 300 | 10 | 2459 | 204029 |
| 350 | 10 | 2843 | 380632 |
| 400 | 10 | 4370 | 826963 |
| 500 | 10 | 6914 | 2349171 |
