Описание
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 50 | 16 | 69 | 7553 |
| 65 | 16 | 125 | 8479 |
| 80 | 16 | 157 | 12331 |
| 100 | 16 | 350 | 17105 |
| 125 | 16 | 582 | 23229 |
| 150 | 16 | 710 | 30378 |
| 200 | 10 | 1031 | 50061 |
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 50 | 16 | 69 | 7553 |
| 65 | 16 | 125 | 8479 |
| 80 | 16 | 157 | 12331 |
| 100 | 16 | 350 | 17105 |
| 125 | 16 | 582 | 23229 |
| 150 | 16 | 710 | 30378 |
| 200 | 10 | 1031 | 50061 |
