Описание
| Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 32 | Корпус-бронза, Тмакс +200ºС, Ру 40 | 18 | 8529 |
| 40 | 28 | 8654 | |
| 50 | 40,1 | 8906 | |
| 65 | Корпус-чугун, Тмакс +100ºС, Ру 16 | 72,5 | 10281 |
| 80 | 111 | 13670 | |
| 100 | 182 | 19390 | |
| 125 | 302 | 27731 | |
| 150 | 370 | 37910 | |
| 200 | 546 | 63885 |
| Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 32 | Корпус-бронза, Тмакс +200ºС, Ру 40 | 18 | 8529 |
| 40 | 28 | 8654 | |
| 50 | 40,1 | 8906 | |
| 65 | Корпус-чугун, Тмакс +100ºС, Ру 16 | 72,5 | 10281 |
| 80 | 111 | 13670 | |
| 100 | 182 | 19390 | |
| 125 | 302 | 27731 | |
| 150 | 370 | 37910 | |
| 200 | 546 | 63885 |
