Описание
| Ду, мм | Ø ячейки, мм | Кол-во отв. на см² | Цена, руб |
| 15 | 1 | 45 | 1489 |
| 20 | 1 | 45 | 1742 |
| 25 | 1 | 45 | 2183 |
| 32 | 1 | 45 | 2544 |
| 40 | 1 | 45 | 2985 |
| 50 | 1 | 45 | 3105 |
| 65 | 1,25 | 28 | 3852 |
| 80 | 1,25 | 28 | 4534 |
| Ду, мм | Ø ячейки, мм | Кол-во отв. на см² | Цена, руб |
| 15 | 1 | 45 | 1489 |
| 20 | 1 | 45 | 1742 |
| 25 | 1 | 45 | 2183 |
| 32 | 1 | 45 | 2544 |
| 40 | 1 | 45 | 2985 |
| 50 | 1 | 45 | 3105 |
| 65 | 1,25 | 28 | 3852 |
| 80 | 1,25 | 28 | 4534 |
