Описание
| Ду, мм | Присоединение | Ру, бар | Ø ячейки, мм | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 20 | 0,5 | 251 |
| 20 | 3/4"BP | 20 | 0,5 | 422 |
| 25 | 1"BP | 20 | 0,5 | 656 |
| 32 | 1 1/4"BP | 20 | 0,5 | 987 |
| 40 | 1 1/2"BP | 20 | 0,5 | 1338 |
| 50 | 2"BP | 20 | 0,5 | 2323 |
| 65 | 2 1/2"BP | 16 | 0,8 | 4368 |
| 80 | 3"BP | 16 | 0,8 | 6205 |
| Ду, мм | Присоединение | Ру, бар | Ø ячейки, мм | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 20 | 0,5 | 251 |
| 20 | 3/4"BP | 20 | 0,5 | 422 |
| 25 | 1"BP | 20 | 0,5 | 656 |
| 32 | 1 1/4"BP | 20 | 0,5 | 987 |
| 40 | 1 1/2"BP | 20 | 0,5 | 1338 |
| 50 | 2"BP | 20 | 0,5 | 2323 |
| 65 | 2 1/2"BP | 16 | 0,8 | 4368 |
| 80 | 3"BP | 16 | 0,8 | 6205 |
