Описание
| Ду, мм | Присоединение | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 10 | 3/8"BP | 3,5 | 1439 |
| 15 | 1/2"BP | 4,5 | 1682 |
| 20 | 3/4"BP | 7,9 | 1682 |
| 25 | 1"BP | 11,2 | 2371 |
| 32 | 1 1/4"BP | 17 | 3048 |
| 40 | 1 1/2"BP | 24,5 | 4277 |
| 50 | 2"BP | 36 | 6321 |
| Ду, мм | Присоединение | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 10 | 3/8"BP | 3,5 | 1439 |
| 15 | 1/2"BP | 4,5 | 1682 |
| 20 | 3/4"BP | 7,9 | 1682 |
| 25 | 1"BP | 11,2 | 2371 |
| 32 | 1 1/4"BP | 17 | 3048 |
| 40 | 1 1/2"BP | 24,5 | 4277 |
| 50 | 2"BP | 36 | 6321 |
