Описание
| Ду, мм | Ø ячейки, мм | Кол-во отв. на 1 см² | Цена, руб |
| 15 | 1 | 45 | 4854 |
| 20 | 1 | 45 | 5915 |
| 25 | 1 | 45 | 6564 |
| 32 | 1 | 45 | 8253 |
| 40 | 1 | 45 | 10195 |
| 50 | 1 | 45 | 12145 |
| 65 | 1,25 | 28 | 12718 |
| 80 | 1,25 | 28 | 18861 |
| 100 | 1,6 | 15 | 28480 |
| 125 | 1,6 | 15 | 38514 |
| 150 | 1,6 | 15 | 52120 |
| 200 | 1,6 | 15 | 93382 |
| Ду, мм | Ø ячейки, мм | Кол-во отв. на 1 см² | Цена, руб |
| 15 | 1 | 45 | 4854 |
| 20 | 1 | 45 | 5915 |
| 25 | 1 | 45 | 6564 |
| 32 | 1 | 45 | 8253 |
| 40 | 1 | 45 | 10195 |
| 50 | 1 | 45 | 12145 |
| 65 | 1,25 | 28 | 12718 |
| 80 | 1,25 | 28 | 18861 |
| 100 | 1,6 | 15 | 28480 |
| 125 | 1,6 | 15 | 38514 |
| 150 | 1,6 | 15 | 52120 |
| 200 | 1,6 | 15 | 93382 |
