Описание
| Тип/фильтрация, мкм | Функции | Цена, руб |
| FCPS1M/1 | Механическая очистка, вспененный полипропилен | 51 |
| FCPS5M/5 | 51 | |
| FCPS10M/10 | 51 | |
| FCPS20M/20 | 51 | |
| FCPS50M/50 | 51 | |
| AWT-FCPP50/50 | Механическая очистка, полипропиленновая нить(для гор. воды) | 63 |
| AT-FCPPHOT10/10 | 318 | |
| AT-FCCBL | Сорбция(прессованный уголь) | 245 |
| AT-FCCB | Сорбция(гранулированный уголь) | 280 |
| AT-FCCST | Умягчение(пищевая ионообменная смола) | 461 |
| AT-FCCFE | Обезжелезивание | 336 |
| AT-FCCBKDF | Сорбция(гранулированный уголь)+KDF | 418 |
